期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306390 | 23 | 单 | |||
3306389 | 02:50 | 4+2+7=13 | 04 | 双 | 错 |
3306388 | 02:47 | 7+7+6=20 | 16 | 双 | 对 |
3306387 | 02:43 | 8+7+0=15 | 15 | 单 | 对 |
3306386 | 02:40 | 5+8+1=14 | 15 | 单 | 错 |
3306385 | 02:36 | 3+6+3=12 | 07 | 单 | 错 |
3306384 | 02:33 | 1+1+2=04 | 14 | 双 | 对 |
3306383 | 02:29 | 8+0+2=10 | 22 | 双 | 对 |
3306382 | 02:26 | 7+5+4=16 | 06 | 双 | 对 |
3306381 | 02:22 | 0+3+7=10 | 16 | 双 | 对 |
3306380 | 02:19 | 1+0+5=06 | 16 | 双 | 对 |
3306379 | 02:15 | 4+7+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3306378 | 02:12 | 8+4+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3306377 | 02:08 | 8+8+1=17 | 15 | 单 | 对 |
3306376 | 02:05 | 2+8+1=11 | 08 | 双 | 错 |
3306375 | 02:01 | 9+0+0=09 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306389 | 13 | 小 | 单 | ||
3306388 | 20 | 大 | 双 | ||
3306387 | 15 | 大 | 单 | ||
3306386 | 14 | 大 | 双 | ||
3306385 | 12 | 小 | 双 | ||
3306384 | 04 | 小 | 双 | ||
3306383 | 10 | 小 | 双 | ||
3306382 | 16 | 大 | 双 | ||
3306381 | 10 | 小 | 双 | ||
3306380 | 06 | 小 | 双 | ||
3306379 | 17 | 大 | 单 | ||
3306378 | 16 | 大 | 双 | ||
3306377 | 17 | 大 | 单 | ||
3306376 | 11 | 小 | 单 | ||
3306375 | 09 | 小 | 单 | ||
3306374 | 17 | 大 | 单 | ||
3306373 | 09 | 小 | 单 | ||
3306372 | 16 | 大 | 双 | ||
3306371 | 16 | 大 | 双 | ||
3306370 | 17 | 大 | 单 | ||
3306369 | 16 | 大 | 双 | ||
3306368 | 09 | 小 | 单 | ||
3306367 | 11 | 小 | 单 | ||
3306366 | 17 | 大 | 单 | ||
3306365 | 07 | 小 | 单 | ||
3306364 | 11 | 小 | 单 | ||
3306363 | 13 | 小 | 单 | ||
3306362 | 21 | 大 | 单 | ||
3306361 | 12 | 小 | 双 | ||
3306360 | 13 | 小 | 单 | ||
3306359 | 07 | 小 | 单 | ||
3306358 | 11 | 小 | 单 | ||
3306357 | 08 | 小 | 双 | ||
3306356 | 15 | 大 | 单 | ||
3306355 | 14 | 大 | 双 | ||
3306354 | 17 | 大 | 单 | ||
3306353 | 15 | 大 | 单 | ||
3306352 | 19 | 大 | 单 | ||
3306351 | 08 | 小 | 双 | ||
3306350 | 16 | 大 | 双 | ||
3306349 | 18 | 大 | 双 | ||
3306348 | 07 | 小 | 单 | ||
3306347 | 11 | 小 | 单 | ||
3306346 | 18 | 大 | 双 | ||
3306345 | 10 | 小 | 双 | ||
3306344 | 15 | 大 | 单 | ||
3306343 | 04 | 小 | 双 | ||
3306342 | 14 | 大 | 双 | ||
3306341 | 14 | 大 | 双 | ||
3306340 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出11 12 16 12 07 20 18 05 14 10 |